Bronze für den Präsidenten |
Vom 3.-7. Juli wurde vom Schachklub Hallein die Salzburger Landesmeisterschaft 2021 veranstaltet. Leider gab es kurz vor Turnierbeginn noch einige krankheitsbedingte Absagen, sodass sich nur neun Teilnehmer einfanden.
Herzliche Gratulation an MK Lukas Prüll vom ASK, der mit vier aus fünf möglichen Punkten den Titel des Landesmeisters eroberte. Rang 2 ging mit einem halben Punkt Rückstand an CM Artur Hinteregger (Mozart). Auf dem dritten Rang folgte Ranshofens Präsident Norbert Frühauf, der sich mit 3,5 ebenfalls einen Stockerlplatz sicherte. Der zweite Ranshofener Christian Fugger spielte ein solides Turnier und landete gemäß der Setzliste auf dem sechsten Rang.
Endstand nach der 5. Runde
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mk | Prüll Lukas | 1950 | 4 | w | 1 | 8 | s | 1 | 5 | w | 0,5 | 3 | s | 1 | 2 | w | 0,5 | 4,0 | 14,0 |
2 | 1 | CM | Hinteregger Arthur | 2122 | 8 | w | 1 | 3 | s | 0,5 | 7 | w | 1 | 5 | s | 0,5 | 1 | s | 0,5 | 3,5 | 12,5 |
3 | 4 | Frühauf Norbert Ing. | 1904 | 7 | s | 1 | 2 | w | 0,5 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | - | - | 1 | 3,5 | 12,0 | |
4 | 7 | Holzer Manuel | 1804 | 1 | s | 0 | 6 | w | 1 | 8 | s | 0,5 | 7 | w | 1 | 5 | w | 1 | 3,5 | 12,0 | |
5 | 2 | Halilovic Husejin | 2001 | 6 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | s | 0,5 | 2 | w | 0,5 | 4 | s | 0 | 3,0 | 14,0 | |
6 | 6 | Fugger Christian | 1818 | 5 | w | 0 | 4 | s | 0 | - | - | 1 | 9 | w | 1 | 8 | w | 1 | 3,0 | 9,0 | |
7 | 8 | Berti Rudolf | 1802 | 3 | w | 0 | - | - | 1 | 2 | s | 0 | 4 | s | 0 | 9 | w | 1 | 2,0 | 12,0 | |
8 | 5 | Leitner Mathias | 1837 | 2 | s | 0 | 1 | w | 0 | 4 | w | 0,5 | - | - | 1 | 6 | s | 0 | 1,5 | 14,5 | |
9 | 9 | Rosenlechner Gerhard | 1614 | - | - | 1 | 5 | s | 0 | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 7 | s | 0 | 1,0 | 12,0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen